Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | Jx-gg-002 | Metodo di riscaldamento: | Sistemi di riscaldamento dell'acqua calda/di aria calda/elettrico |
---|---|---|---|
Strato: | Doppia | Localizzazione: | Al di fuori |
Forma del tetto: | Tetti in stile Venlo | Dimensione: | Grandi |
spessore: | Multi | Adatto: | Semi/Vegetali/Frutta/Fiore/ |
Utilizzatori: | Serra commerciale | Metodo di raffreddamento: | Sfumature interne/sfumature esterne/raffreddamento a spruzzo |
Controllo di umidità: | Spruzzatore d'acqua, tenda bagnata | Pacchetto di trasporto: | Contenitori standard |
Specificità: | Le dimensioni possono essere personalizzate | Marchio: | JuXiang |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 9406900090 |
Capacità di alimentazione: | 100000 metri quadrati/anno | Dimensione del pacchetto: | 12.09cm * 2.35cm * 2.39cm |
Peso lordo del pacchetto: | 2000.000kg | Materiali da costruzione: | Struttura in acciaio |
Materiale di copertina: | Vetro | Metodo di coltivazione: | Idroponica/Cultura senza suolo/Cultura stromale |
Campioni: | US$ 15/metro quadrato 1 metro quadrato (Min.Order) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
1.Il sistema di supplemento di luce intelligente può efficacemente contribuire a migliorare il rendimento e la qualità delle colture, migliorare il tasso di crescita delle colture e risparmiare efficacemente tempo e costi |
2- l'energia solare può essere utilizzata efficacemente e una quantità adeguata di illuminazione può essere fornita al momento opportuno in base alle esigenze di crescita delle colture, in modo da risparmiare energia;e l'inquinamento dell'ambiente è ridotto. |
3.Il sistema di supplemento di luce intelligente può davvero simulare l'ambiente naturale, controllare con precisione la temperatura, l'umidità, la luce e altri parametri, in modo che le colture possano crescere nel miglior stato,migliorare la qualità e la resa delle colture e migliorare la resistenza alle malattie. |
/1,Area di illuminazione ampia e illuminazione uniforme |
/2,Lunga durata e elevata resistenza |
/3,forte resistenza alla corrosione e ritardamento delle fiamme |
/4, Oltre il 90% della trasmissione della luce e non decade con il tempo |
ventilazione in serra |
Il nostro sistema di ventilazione in vetro è progettato per rimuovere efficacemente il calore e l'umidità di scarto, regolare la composizione dell'aria, eliminare i gas nocivi,e creare condizioni ambientali ottimali per la crescita delle pianteCon il nostro sistema, potete facilmente regolare la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria nella vostra serra, garantendo la prosperità delle vostre piante.
| 2.Ventilazione forzata le serre in vetro dipendono per la maggior parte del tempo dalla ventilazione naturale per regolare l'ambiente, quando la temperatura è alta in estate, specialmente quando la temperatura esterna supera i 33 oC,è difficile soddisfare le esigenze di raffreddamento delle serre solo con la ventilazione naturaleLa ventilazione forzata consiste nell'utilizzare ventilatori per convertire energia elettrica o di altra energia meccanica in energia eolica.forzare il flusso d'aria per ventilare la serra e ottenere un effetto di raffreddamento. |
Al fine di ottenere un controllo efficiente e preciso dell'ambiente di crescita delle piante, le serre a pellicola devono essere dotate di una serie di impianti e sistemi.Di seguito sono riportate alcune delle principali strutture di supporto.
Sistema di ventilazione: | Sistema di ombra interno ed esterno: | Sistema di raffreddamento delle tende a ventole bagnato: | Sistema di irrigazione e concimazione a goccia: | Sistema di controllo intelligente: |
Comprende finestre di ventilazione, prese d'aria e attrezzature connesse per regolare la temperatura e l'umidità nella stanza e garantire condizioni di crescita adeguate. | Il sistema di ombra esterna è utilizzato per ridurre la luce solare diretta sulle colture in estate, mentre il sistema di ombra interna può riflettere la luce interna e ridurre la temperatura delle foglie. | In caso di caldo, la combinazione di ventilatore e tenda umida può ridurre efficacemente la temperatura all'interno della serra. | Assicurare l'approvvigionamento uniforme di acqua e nutrienti, risparmiando acqua e migliorando il tasso di utilizzo di acqua e fertilizzanti. | Realizzare la gestione automatica dell'ambiente in serra, compreso il monitoraggio e il controllo di temperatura, umidità, illuminazione e altri parametri. |
Sistema di isolamento termico: | Sistema di riscaldamento: | Sistema anti gocciolante: | sistema di alimentazione con anidride carbonica e di alimentazione con luce: | Sistema di semina mobile: |
A causa del relativamente debole isolamento termico della pellicola, è necessario mantenere la temperatura nella serra utilizzando coperte, pellicole e altri materiali,specialmente quando si pianta nella stagione fredda. | Fornisce il riscaldamento necessario durante la stagione fredda per mantenere la temperatura nella serra adatta alla crescita delle piante. | Impedire che l'acqua di condensazione goccioli sulle piante, che può causare malattie o influenzare la fotosintesi. | Assicurare una concentrazione di CO2 sufficiente per la fotosintesi delle piante e fornire una fonte di luce supplementare quando la luce è insufficiente. | Facile da gestire e spostare, aumentare l'efficienza del lavoro e l'utilizzo dello spazio. |
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo produttori, con 30 anni di esperienza. Abbiamo il nostro dipartimento di esportazione. Negli ultimi 30 anni, più di 1000 progetti sono stati eseguiti e costruiti dalla nostra azienda.
D:Il vostro prezzo è competitivo rispetto ad altre aziende?
R: I nostri obiettivi commerciali sono di fornire il miglior prezzo con la stessa qualità e la migliore qualità allo stesso prezzo.
Tutto quello che possiamo per ridurre i costi.
D.: Quanto dura il tempo di consegna?
A: 15 giorni lavorativi.
D: C'è un'istruzione o una guida manuale per l'installazione?
R: Sì, manuale in inglese con disegno e video spedito insieme alle merci per guidare facilmente l'installazione.
B: Disponibile l'installazione di un ingegnere di guida all'estero.
C:Il vostro operaio o ingegnere è il benvenuto nella nostra fabbrica per imparare la vostra installazione di serra.