Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | Jx-h004 | Metodo di riscaldamento: | Bloccatore di aria calda/riscaldatore di acqua calda |
---|---|---|---|
Strato: | doppio/singolo | Localizzazione: | Al di fuori |
Forma del tetto: | Venlo | Dimensione: | Grandi |
spessore: | di larghezza superiore a 20 mm | Adatto: | Verdure o fiori |
Utilizzatori: | Serra commerciale | Pacchetto di trasporto: | CONTENITORE |
Specificità: | 20GP/40GP/40HC | Marchio: | JuXiang |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 9406900090 |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 20.000kg | Tempo di consegna: | 15 giorni (1 - 100 metri quadrati) Da negoziare (> 100 metri quadrati) |
Materiali da costruzione: | Struttura in acciaio | Materiale di copertina: | Vetro |
Metodo di coltivazione: | coltura idroponica | Campioni: | 10 dollari/pezzo 1 pezzo. |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Migliora la tua esperienza di giardinaggio con la serra di vetro temperato a doppio strato hollo di Qingzhou Juxiang Agricultural Equipment Co., Ltd. Questa serra è perfetta per la coltivazione di verdure,fiori, pomodori e altro ancora.
Trasforma la tua fattoria, giardino o eco-ristorante con questa serra di alta qualità che offre un buon effetto di visualizzazione e assicura condizioni ottimali di crescita per le tue piante.
Nome del prodotto | Serra in vetro in stile Venlo |
Numero modello. | Venlo Tipo GG39 |
Spano | 9.6m/10.8m/12m |
Sezione | 4m/8m |
Altezza delle spalle | 4m/6m/8m |
Struttura in acciaio | tubi quadrati galvanizzati a caldo |
Fissatura di vetri | Profili in lega di alluminio |
Tipo di vetro | vetro temperato a strato singolo/doppio/vetro diffuso leggero |
Spessore del vetro | 5+6A+5mm/4mm/5mm |
Carico del vento | 0.45KN/m2 |
Carico di neve | 0.35KN/m2 |
Carico generale | 0.45KN/m2 |
Tasso di trasmissione della luce | > 90% |
Sistema correlato | Sistema di ventilazione/sistema di raffreddamento/sistema di ombra/sistema di riscaldamento/sistema di irrigazione/sistema di controllo intelligente |
Vantaggi delle serre in vetro - Buona trasmissione della luce - Struttura stabile qualificata - Grande spazio operativo - Bello sguardo. -- Guidare la tendenza di sviluppo dell'agricoltura moderna |
Migliora la tua serra con i nostri sistemi personalizzabili di Qingzhou Juxiang Agricultural Equipment Co., Ltd.:
Aggiornate la vostra struttura agricola con i nostri sistemi avanzati per una maggiore efficienza e produttività.
La funzione principale del sistema di ombra esterna è quella di fornire ombra e raffreddamento durante i mesi estivi.impedisce alle colture di essere bruciate da una luce intensa e riduce efficacemente l'accumulo di calore all'internoInoltre, offre protezione contro i raggi UV, la grandine e riduce al minimo i danni alla struttura della serra.Il sistema consente di personalizzare i tassi di ombra per soddisfare le diverse esigenze delle colture per la luce solare.
Siamo un'azienda professionale specializzata nella progettazione, produzione e ricerca e sviluppo di serre.Serre per l'acquacoltura, serre per l'allevamento di animali, serre per ristoranti ecologiche, serre, serre sferiche, serre a lamina solare, serre fotovoltaiche a energia solare, serre a film sottile,e accessori connessi.
Il nostro obiettivo di servizio è quello di concentrarci sulla qualità e sulla sicurezza, servendo con tutto il cuore i nostri utenti,e costruire un'immagine aziendale positiva per il futuro sviluppo delle imprese.